IBGE divulgou as Estimativas da População 2020 dos 5.570 municípios brasileiros.
Historicamente não há divulgação das estimativas em ano de Censo Demográfico, porém, como a atividade censitária foi adiada para 2021 em função da pandemia do novo coronavírus, apresentamos as estimativas para o ano de 2020, com data de referência de 1º de julho.
Com crescimento de 0,77% em relação ao ano anterior, a população brasileira superou a marca de 211 milhões de habitantes. Já o estado do RS apresentou crescimento inferior ao nacional (0,4%), e atingiu a marca de 11,4 milhões de habitantes.
Com 36 municípios, o Vale do Taquari somava 366.122 habitantes; 0,67% superior a 2019. Quase metade desses municípios (17) reduziu sua população, com os municípios de Sério, Pouso Novo e Vespasiano Corrêa registrando as maiores perdas percentuais. Com 1.495 habitantes, o município de Coqueiro Baixo apresentava a menor população do Vale.
Por outro lado, o município mais populoso do Vale - Lajeado - superou a relevante marca de 85 mil habitantes (85.033), sendo seguido por Estrela (34.399 habitantes) e Teutônia (33.766 habitantes).
Tabela 6579 - População residente estimada | |||
Variável - População residente estimada (Pessoas) | |||
Nível territorial | Ano | Variação | |
2019 | 2020 | ||
Brasil | 210.147.125 | 211.755.692 | 0,77% |
Sul | 29.975.984 | 30.192.315 | 0,72% |
Rio Grande do Sul | 11.377.239 | 11.422.973 | 0,40% |
Anta Gorda (RS) | 5.981 | 5.961 | -0,33% |
Arroio do Meio (RS) | 20.805 | 20.967 | 0,78% |
Arvorezinha (RS) | 10.424 | 10.423 | -0,01% |
Bom Retiro do Sul (RS) | 12.328 | 12.390 | 0,50% |
Boqueirão do Leão (RS) | 7.714 | 7.702 | -0,16% |
Canudos do Vale (RS) | 1.716 | 1.705 | -0,64% |
Capitão (RS) | 2.757 | 2.763 | 0,22% |
Colinas (RS) | 2.438 | 2.469 | 1,27% |
Coqueiro Baixo (RS) | 1.501 | 1.495 | -0,40% |
Cruzeiro do Sul (RS) | 12.348 | 12.402 | 0,44% |
Doutor Ricardo (RS) | 1.983 | 1.975 | -0,40% |
Encantado (RS) | 22.706 | 22.880 | 0,77% |
Estrela (RS) | 34.116 | 34.399 | 0,83% |
Fazenda Vilanova (RS) | 4.533 | 4.608 | 1,65% |
Forquetinha (RS) | 2.412 | 2.400 | -0,50% |
Ilópolis (RS) | 4.078 | 4.066 | -0,29% |
Imigrante (RS) | 3.120 | 3.100 | -0,64% |
Lajeado (RS) | 84.014 | 85.033 | 1,21% |
Marques de Souza (RS) | 4.009 | 3.995 | -0,35% |
Muçum (RS) | 4.954 | 4.961 | 0,14% |
Nova Bréscia (RS) | 3.330 | 3.337 | 0,21% |
Paverama (RS) | 8.487 | 8.515 | 0,33% |
Poço das Antas (RS) | 2.098 | 2.101 | 0,14% |
Pouso Novo (RS) | 1.639 | 1.612 | -1,65% |
Progresso (RS) | 6.244 | 6.239 | -0,08% |
Putinga (RS) | 3.919 | 3.889 | -0,77% |
Relvado (RS) | 2.090 | 2.079 | -0,53% |
Roca Sales (RS) | 11.393 | 11.471 | 0,68% |
Santa Clara do Sul (RS) | 6.603 | 6.681 | 1,18% |
Sério (RS) | 1.962 | 1.924 | -1,94% |
Tabaí (RS) | 4.719 | 4.769 | 1,06% |
Taquari (RS) | 26.862 | 26.885 | 0,09% |
Teutônia (RS) | 33.232 | 33.766 | 1,61% |
Travesseiro (RS) | 2.336 | 2.334 | -0,09% |
Vespasiano Corrêa (RS) | 1.815 | 1.795 | -1,10% |
Westfália (RS) | 3.014 | 3.031 | 0,56% |
TOTAL Vale do Taquari | 363.680 | 366.122 | 0,67% |
Fonte: IBGE - Estimativas de População |
Nenhum comentário:
Postar um comentário