Esportes com Alexandre dos Santos |
REGIONAL CERTEL
Jogos da 7ª Rodada, domingo, dia 25-09:
31 | 18/09 | EC UNIÃO CAMPESTRE | 1 | x | 2 | SRE SÃO RAFAEL |
32 | 25/09 | ECAS | x | EC RIOGRANDENSE | ||
33 | 25/09 | EC SÃO LUIZ | x | SRC TIRADENTES | ||
34 | 25/09 | EC OURO VERDE | x | SER GAÚCHO | ||
35 | 25/09 | EC RUI BARBOSA | x | EC SÃO PAULO |
COL | CLUBES | PG | % |
1º | EC UNIÃO CAMPESTRE | 11 | 61,11 |
2º | SE FORQUETENSE | 9 | 75 |
3º | ECAS | 7 | 58,33 |
4° | SRE SÃO RAFAEL | 7 | 46,66 |
5° | EC RIOGRANDENSE | 7 | 46,66 |
6º | SRC TIRADENTES | 6 | 50 |
7° | EC OURO VERDE | 6 | 50 |
8º | EC SÃO LUIZ | 6 | 40 |
9º | EC RUI BARBOSA | 4 | 33,33 |
10º | SER GAÚCHO | 4 | 33,33 |
11º | EC SÃO PAULO | 3 | 20 |
CAMPEONATO REGIONAL CERTEL - SÉRIE B
Jogos da 7ª Rodada (conforme carnê):
55 | 25/09 | A | EC FLAMENGO-WES | x | ARC BOA VISTA | ||
56 | 25/09 | A | EC UNIÃO | x | EC CATARINENSE | ||
57 | 25/09 | A | AFEAT | x | EC JUVENTUDE | ||
58 | 25/09 | B | ACE FLUMINENSE | x | AERC CRUZEIRO | ||
59 | 25/09 | B | CE RIBEIRENSE | x | EC PALMEIRAS | ||
60 | 25/09 | B | FLUMINENSE FC | x | SC ALTO TAQUARI | ||
61 | 25/09 | C | EC SÃO JOSÉ | x | SE 7 DE SETEMBRO | ||
62 | 25/09 | C | EC TRAVESSEIRENSE | x | SRE 25 DE JULHO | ||
63 | 25/09 | C | EC OURO VERDE | x | EC INTERNACIONAL |
Copa Vale do Boa Vista – Chave A:
COL | CLUBES | PG | % |
1º | EC FLAMENGO | 10 | 83,33 |
2° | EC UNIÃO | 7 | 58,33 |
3º | EC JUVENTUDE | 7 | 77,77 |
4° | EC CATARINENSE | 5 | 41,66 |
5º | ARC BOA VISTA | 3 | 33,33 |
6° | EC FLAMENGO-WES | 1 | 11,11 |
7º | AFEAT | 0 | 00 |
Copa Vale do Boa Vista – Chave B:
COL | CLUBES | PG | % |
1º | EC PALMEIRAS | 7 | 58,33 |
2º | SER OURO VERDE | 7 | 58,33 |
3º | ACE FLUMINENSE (W) | 5 | 55,55 |
4° | SC ALTO TAQUARI | 5 | 41,66 |
5° | FLUMINENSE FC (Teutônia) | 5 | 55,55 |
6º | CE RIBEIRENSE | 2 | 22,22 |
7º | AERC CRUZEIRO | 0 | 00 |
Copa Vale do Forqueta
COL | CLUBES | PG | % |
1° | EC INTERNACIONAL | 8 | 66,66 |
2º | EC CANARINHO | 6 | 50 |
3° | CE TRAVESSEIRENSE | 5 | 55,55 |
4º | SE 7 DE SETEMBRO | 4 | 44,44 |
5º | SRE 25 DE JULHO | 3 | 33,33 |
6º | EC SÃO JOSÉ | 2 | 16,66 |
7º | EC OURO VERDE | 1 | 11,11 |