Estrela-FC – 80 Anos de História
1931 – 2011
Para marcar a data de aniversário do Estrela-FC – 80 Anos, o Memorial da Aepan-ONG divulga a maior série invicta do clube alcançada em 1984, quando a equipe estrelada ficou 35 jogos invicto entre amistosos e jogos do Campeonato Gaúcho 2ª Divisão de Profissionais.
Estrela-FC - Série de 35 Jogos Invicto - 1984 | |||
Data | Estrela FC | Placar | Adversário |
Amistosos – 1984 – 13 Jogos | |||
22.01.1984 | Estrela FC | 4 X 2 | Pinheiros de Taquari |
05.02.1984 | Estrela FC | 5 X 1 | Geraldense |
23.02.1984 | Estrela FC | 1 X 0 | Juventude Caxias |
01.03.1984 | Estrela FC | 0 X 0 | Santa Cruz |
11.03.1984 | Estrela FC | 2 X 0 | Sete Setembro |
13.03.1984 | Estrela FC | 1 X 0 | Caxias |
16.03.1984 | Estrela FC | 2 X 0 | Lajeadense |
20.03.1984 | Estrela FC | 1 X 0 | São José - POA |
26.03.1984 | Estrela FC | 2 X 0 | Lajeadense |
29.03.1984 | Estrela FC | 2 X 1 | Gaúcho Passo Fundo |
01.04.1984 | Estrela FC | 2 X 0 | Igrejinha |
07.04.1984 | Estrela FC | 2 X 0 | Igrejinha |
18.04.1984 | Estrela FC | 2 X 0 | Avenida - Sta. Cruz |
Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão – 1984 – 22 Jogos | |||
28.04.1984 | Estrela FC | 1 X 0 | Avenida |
01.05.1984 | Estrela FC | 2 X 1 | Lajeadense |
05.05.1984 | Estrela FC | 0 X 0 | Igrejinha |
20.05.1984 | Estrela FC | 2 X 1 | São José |
27.05.1984 | Estrela FC | 0 X 0 | Canoas |
03.06.1984 | Estrela FC | 2 X 1 | Pradense |
10.06.1984 | Estrela FC | 2 X 1 | Avenida |
17.06.1984 | Estrela FC | 1 X 1 | Lajeadense |
21.06.1984 | Estrela FC | 1 X 1 | Igrejinha |
30.06.1984 | Estrela FC | 0 X 0 | São José |
08.07 1984 | Estrela FC | 4 X 1 | Canoas |
15.07.1984 | Estrela FC | 2 X 2 | Pradense |
22.07.1984 | Estrela FC | 1 X 1 | Farroupilha |
29.07.1984 | Estrela FC | 4 X 0 | Igrejinha |
05.08.1984 | Estrela FC | 1 X 0 | São José |
12.08.1984 | Estrela FC | 1 X 1 | Riograndense |
19.08.1984 | Estrela FC | 2 X 0 | Guarani de Bagé |
04.09.1984 | Estrela FC | 1 X 0 | Santa Cruz |
09.09.1984 | Estrela-RS | 0 X 0 | Farroupilha |
15.09.1984 | Estrela-RS | 0 X 0 | Igrejinha |
22.09.1984 | Estrela FC | 1 X 1 | São José |
30.09.1984 | Estrela FC | 2 X 1 | Riograndense |
Estrela FC jogando em casa, perdeu sua invencibilidade para o Avenida de Santa Cruz, por 1 X 0, numa quarta-feira 03 de outubro de 1984. |